စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ | ၁၉၇၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂ | ပဲတီစိမ်း(လမ်း) | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၈၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၁၃၃၀၀၀ | ၁၅၇၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၄ | မတ်ပဲ | ၁၆၅၀၀၀ | ၁၆၆၀၀၀ | ၆၀ |
၅ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၅၈၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၃၇၀၀၀ | ၆၀ |
၇ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၈၉၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၈ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၁၉၀၀၀၀ | ၁၉၁၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၉ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၇၁၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၀ | ကုလားပဲ(929) | ၁၇၄၀၀၀ | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၁ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၁၅၀၀၀ | ၁၂၈၀၀၀ | ၆၀ |
၁၂ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၂၂၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၁၃ | ပဲကြီး(ရှမ်း) | ၁၉၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၁၄ | ပဲကြား | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၇၀၀၀၀ | ၅၆..၂၅ |
၁၅ | ပဲနီပြား(သစ်) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၆ | ပဲနီပြား(ဟောင်း) | ၉၅၀၀၀ | ၁၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၇ | ပဲပုတ်(စက်ပဲ) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၇၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၈ | ပဲပုတ်(ကာဘိုး) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၄၆၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၉ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၆၂၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၀ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၄၈၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၁ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၇၀၀၀၀(ဟောင်း) | ၂၁၀၀၀၀(သစ်) | ၅၆.၂၅ |
၂၂ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၃ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၁၄၂၀၀၀ | ၁၄၃၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၄ | ပဲဇီးကွက်(ရှမ်း) | ၁၃၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၅ | နိုင်လွန်ပဲ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၂၆ | မြေထောက်ပဲ | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၃၀၀၀ | ၅၄ |
၂၇ | မြေထောက်ပဲ(ဖြူ) | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၄ | |
၂၈ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၁၉၅၀၀၀ | ၁၉၈၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၉ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၅၆၉၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလံများရှိနိုင်ပါသည်။